ZESTAWIENIE PARAMETRÓW KURSÓW KATEGORII OSOBOWYCH.
Poniższa tabela przedstawia w pigułce istotne parametry kursu na prawo jazdy kategorii pochodnych kategorii B. Polecamy lekturę szczególnie osobom, które wybierają się na wakacje np. z przyczepą kempingową. Komenda Wojewódzka Policji Kraków Sródmieście informuje, że duży odsetek kontrolowanych kierowców jeździ niezgodnie z uprawnieniami na kat. „przyczepowe”.
Kat. | Cena kursu | Cena egzaminu | Min. wiek**** | Teoria godzin | Praktyka godzin | Jaki pojazd *** | Ile ważne prawko | Gdzie ważne prawko |
B1 | cena | 16 lat | 30 | 20 | motorowerczterokołowiec lekkiczterokołowiec | 15 lat** | Unia | |
B | cena | 18 lat | 30 | 30 | poj. do 3,5 t DMC + przyczepa lekkapoj. do 3,5 t DMC + inna niż lekka o ile zestaw ma nie więcej niż 3,5t DMC. | 15 lat** | Cały świat | |
B+96 | nie dotyczy | cena | 18 lat | – | – | pojazd samochodowy, którego DMC nie przekracza 3,5t z przyczepą inną niż lekka (czyli powyżej 750kg DMC), o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg. | 15 lat** | Unia |
B+E | cena | 18 lat | – | 15 | pojazdem samochodowym o DMC do 3,5t, razem z przyczepą o DMC do 3,5t włącznie. (MAX 7t)na terytorium Polski: ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami | 15 lat** | Cały świat | |
C+E | cena | 21 lat | – | 25 | pojazd samochodowy powyżej 3,5t DMC z wyjątkiem autobusu, łącznie z przyczepą (przyczepami)pojazdem samochodowym o DMC do 3,5t włącznie, razem z przyczepą o DMC do 3,5t włącznie (kat. B+E=MAX 7T)autobusem z przyczepą/przyczepami o ile posiadasz kat. D.na terytorium Polski: ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami (kat. T) | 5 lat** | Cały świa |
** wymiana dokumentu następuje po pozytywnym orzeczeniu lekarskim i/lub psychologicznym
*** pojazdy opisane w skrócie – szczegóły znajdziesz w zakładkach poszczególnych kategorii
**** kurs podstawowy można rozpocząć 3 m-ce przed osiągnięciem wymaganego wieku, a egzamin można zdawać 1 m-c wcześniej.